| 月 | 日 | 交通情報 | ニュース | 天気予報 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 野球中継のため、14:00までの短縮放送。 | |||
| 8 | |||||
| 15 | |||||
| 22 | |||||
| 29 | |||||
| 6 | 5 | 競輪中継のため、16:10までの短縮放送。 | |||
| 12 | |||||
| 19 | |||||
| 26 | 特別企画 「聴いて得しよう! お得な裏技プレゼンショー」 |
||||
| 7 | 3 | 特別企画 「ツライ話を聴いて元気になろう! 決定!!下積み王グランプリ」 |
|||
| 10 | |||||
| 17 | |||||
| 24 | 競輪中継のため、16:10までの短縮放送。 | ||||
| 31 | |||||
| 8 | 7 | 内山研二ニュースデスクが夏休み、 代役は中村尚登・制作センター ニュース担当部長 |
|||
| 14 | 阿南京子 | 曽根純恵 (NB) | 海老原美代子 | ||
| 21 | 碓氷浩子 | 柴山延子 (NB) | 松田朋子 | 特別企画 「おバ歌謡発掘大作戦! レコード会社対抗 おバ歌謡プレゼンテーションスペシャル」 |
|
| 28 | 恩田美穂子 | 柴山延子 (NB) | 江花純 | 特別企画 「ビックゲストがやってくる 意外な一面クイズスペシャル」 |
|
| 9 | 4 | 恩田美穂子 | 柴山延子 (NB) | 海老原美代子 | |
| 11 | 碓氷浩子 | 島ひとみ (NB) | 松田朋子 | ||
| 18 | 阿南京子 | 柴山延子 (NB) | 江花純 | ||
| 25 | 斉藤裕子 | 曽根純恵 (NB) | 海老原美代子 | ||
| 10 | 2 | 池田亜希子 | 水野真理子 (NB) | 松田朋子 | |
| 9 | 斉藤裕子 | 曽根純恵 (NB) | 江花純 | ||
| 16 | 碓氷浩子 | 柴山延子 (NB) | 海老原美代子 | ||
| 23 | 阿南京子 | 水野真理子 (NB) | 松田朋子 | 特別企画 「結婚エピソード大賞&離婚エピソード大賞2005」 |
|
| 30 | 池田亜希子 | 柴山延子 (NB) | 江花純 | ||
| 11 | 6 | 池田亜希子 | 柴山延子 (NB) | 江花純 | |
| 13 | 斉藤裕子 | 柴山延子 (NB) | 松田朋子 | ||
| 20 | 恩田美穂子 | 柴山延子 (NB) | 江花純 | ||
| 27 | 阿南京子 | 柴山延子 (NB) | 海老原美代子 | ||
| 12 | 4 | 斉藤裕子 | 柴山延子 (NB) | 松田朋子 | |
| 11 | 恩田美穂子 | 柴山延子 (NB) | 松田朋子 | ||
| 18 | 大島洋子 | 柴山延子 (NB) | 海老原美代子 | 特別企画 「TBSラジオ珍プレー好プレー大賞2005 & 脱力ニュース大賞2005 」 |
|
| 25 | 碓氷浩子 | 水野真理子 (NB) | 江花純 | 竹内香苗アナ降板 |
備考:
交通情報は毎時25分頃、55分頃。
ニュースは13:50頃、15:50頃。
天気予報は13:50頃(ニュースの直後)、16:30頃(交通情報の直後)。ただし、16時台は竹内香苗アナ担当。
15時台「日曜ゼミナール」は、解説に内山研二ニュースデスク。
ニュース担当キャスターの「(NB)」は、TBS News Bird内のコラムへのリンク。